| >>查看更多体育新闻 彩票开奖 图表走势 彩票微博 澳盘欧赔 足彩数据 预测 指数 媒体 竞彩 |
| 彩种:足球彩票 双色球 3D 七乐彩 大乐透 排列 七星彩 单场 22选5 31选7 11选5 快乐8 更多彩种 |
| 购彩:竞彩足球 竞彩篮球 胜负彩 任选九 半全 进球 大乐透 排列三 排列五 七星彩 33选7 11选5 |
搜狐体育讯 >>>点击查看BWIN博彩公司最新夺冠赔率 >>>bet365博彩最新夺冠赔率 >>>查看世界杯赔率数据
|
2010年南非世界杯立博公司夺冠赔率 | ||||||||||
| 排名 | 国家 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 |
| 1 | 巴西 | 4.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||
| 2 | 西班牙 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 3 | 阿根廷 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 4 | 德国 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 5 | 荷兰 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 6 | 乌拉圭 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 7 | 加纳 | 21.00 | 29.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
| 8 | 巴拉圭 | 34.00 | 34.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||||
| 葡萄牙 | 23.00 | 23.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |||||
| 日本 | 81.00 | 101.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |||||
| 智利 | 41.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |||||
| 斯洛伐克 | 101.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |||||
| 墨西哥 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |||||
| 英格兰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |||||
|
2010年南非世界杯立博公司夺冠赔率 | ||||||||||
| 排名 | 国家 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 |
| 1 | 巴西 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 2 | 西班牙 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
| 3 | 阿根廷 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 4 | 荷兰 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 5 | 英格兰 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 6 | 德国 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 7 | 乌拉圭 | 41.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 21.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 |
| 8 | 加纳 | 67.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 21.00 |
| 9 | 葡萄牙 | 34.00 | 34.00 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 |
| 10 | 巴拉圭 | 81.00 | 81.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 29.00 |
| 11 | 智利 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| 12 | 墨西哥 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 41.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| 13 | 日本 | 201.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 67.00 | 81.00 | 81.00 |
| 14 | 斯洛伐克 | 501.00 | 501.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 美国 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 已淘汰 | |
| 韩国 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 81.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 已淘汰 | |
| 瑞士 | 67.00 | 81.00 | 81.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 科特迪瓦 | 51.00 | 41.00 | 81.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 1501.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 洪都拉斯 | 2501.00 | 2501.00 | 2501.00 | 2501.00 | 2501.00 | 2501.00 | 2501.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 意大利 | 17.00 | 15.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 新西兰 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 丹麦 | 176.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 塞尔维亚 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 法国 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 斯洛文尼亚 | 351.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 澳大利亚 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 希腊 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 南非 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 尼日利亚 | 751.00 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 阿尔及利亚 | 暂停 | 3501.00 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 朝鲜 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
| 喀麦隆 | 201.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
|
2010年南非世界杯立博公司夺冠赔率 | ||||||||||
| 排名 | 国家 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 |
| 1 | 西班牙 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 巴西 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 阿根廷 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 |
| 4 | 英格兰 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 5 | 荷兰 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 6 | 德国 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
| 7 | 意大利 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 8 | 法国 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 29.00 | 201.00 |
| 9 | 葡萄牙 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| 10 | 智利 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| 11 | 科特迪瓦 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| 12 | 塞尔维亚 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |
| 13 | 巴拉圭 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 81.00 | 81.00 |
| 14 | 美国 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| 15 | 乌拉圭 | 67.00 | 67.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 101.00 | 101.00 | 34.00 | 41.00 |
| 16 | 喀麦隆 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
| 17 | 加纳 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| 18 | 墨西哥 | 81.00 | 81.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 34.00 |
| 19 | 丹麦 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| 20 | 韩国 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 151.00 |
| 21 | 尼日利亚 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 751.00 |
| 22 | 澳大利亚 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
| 23 | 南非 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 501.00 | 501.00 |
| 24 | 希腊 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
| 25 | 瑞士 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 67.00 |
| 26 | 日本 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
| 27 | 斯洛伐克 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
| 28 | 斯洛文尼亚 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
| 29 | 阿尔及利亚 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 3501.00 | 3501.00 | 3501.00 | 3501.00 | 3501.00 |
| 30 | 洪都拉斯 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 2501.00 | 2501.00 |
| 31 | 朝鲜 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 |
| 32 | 新西兰 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 |
>>>点击查看BWIN博彩公司最新夺冠赔率 >>>bet365博彩最新夺冠赔率 >>>查看世界杯赔率数据
| 搜狐彩票图表走势频道 搜狐彩票开奖频道-最全最快的彩票开奖信息 |
| 足彩、大乐透、双色球、七星彩、搜狐彩票中心应有尽有 |