>>查看更多体育新闻 彩票开奖 图表走势 彩票微博 澳盘欧赔 足彩数据 预测 指数 媒体 竞彩 |
彩种:足球彩票 双色球 3D 七乐彩 大乐透 排列 七星彩 单场 22选5 31选7 11选5 快乐8 更多彩种 |
购彩:竞彩足球 竞彩篮球 胜负彩 任选九 半全 进球 大乐透 排列三 排列五 七星彩 33选7 11选5 |
2010年南非世界杯BWIN公司夺冠赔率 | ||||||||||
排名 | 国家 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 |
1 | 巴西 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
2 | 西班牙 | 5.75 | 5.75 | 3.75 | 3.75 | |||||
3 | 阿根廷 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | |||||
4 | 德国 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |||||
5 | 荷兰 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |||||
6 | 乌拉圭 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | |||||
7 | 加纳 | 34.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |||||
8 | 巴拉圭 | 41.00 | 51.00 | 41.00 | 51.00 | |||||
葡萄牙 | 21.00 | 21.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | ||||||
日本 | 81.00 | 81.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | ||||||
智利 | 51.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | ||||||
斯洛伐克 | 201.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | ||||||
墨西哥 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | ||||||
英格兰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 |
2010年南非世界杯BWIN公司夺冠赔率 | ||||||||||
排名 | 国家 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 |
1 | 巴西 | 6.25 | 6.25 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
2 | 西班牙 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 5.25 | 5.25 |
3 | 阿根廷 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.50 |
4 | 荷兰 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 |
5 | 德国 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
6 | 英格兰 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
7 | 乌拉圭 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 |
8 | 葡萄牙 | 31.00 | 29.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 23.00 | 21.00 |
9 | 加纳 | 81.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 41.00 | 41.00 | 51.00 | 29.00 |
10 | 巴拉圭 | 67.00 | 81.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 41.00 | 41.00 |
11 | 智利 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
12 | 墨西哥 | 34.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
13 | 日本 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 81.00 | 81.00 | 101.00 |
14 | 斯洛伐克 | 751.00 | 751.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
美国 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 已淘汰 | |
韩国 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 81.00 | 126.00 | 126.00 | 101.00 | 已淘汰 | |
科特迪瓦 | 41.00 | 41.00 | 151.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
洪都拉斯 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
瑞士 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
新西兰 | 1500.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
丹麦 | 251.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
意大利 | 13.00 | 12.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
塞尔维亚 | 67.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
法国 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
斯洛文尼亚 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
希腊 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
尼日利亚 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
澳大利亚 | 501.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
阿尔及利亚 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
南非 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
朝鲜 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
喀麦隆 | 401.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 |
2010年南非世界杯BWIN公司夺冠赔率 | ||||||||||
排名 | 国家 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 |
1 | 西班牙 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 6.50 | 6.50 |
2 | 巴西 | 5.75 | 5.75 | 5.57 | 5.50 | 5.57 | 5.50 | 5.25 | 6.25 | 6.50 |
3 | 阿根廷 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.25 | 6.50 | 5.50 |
4 | 英格兰 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
5 | 荷兰 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 |
6 | 德国 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 6.50 |
7 | 意大利 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
8 | 法国 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 101.00 |
9 | 葡萄牙 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 29.00 | 31.00 | 29.00 | 34.00 | 29.00 | 31.00 |
10 | 科特迪瓦 | 51.00 | 51.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
11 | 塞尔维亚 | 67.00 | 67.00 | 51.00 | 67.00 | 151.00 | 201.00 | 201.00 | 225.00 | 225.00 |
12 | 智利 | 67.00 | 67.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 41.00 | 51.00 |
13 | 墨西哥 | 81.00 | 81.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 41.00 |
14 | 美国 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
15 | 加纳 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 101.00 | 101.00 | 81.00 | 81.00 |
16 | 巴拉圭 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 101.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
17 | 乌拉圭 | 126.00 | 126.00 | 67.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 51.00 | 51.00 |
18 | 喀麦隆 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 351.00 | 351.00 | 451.00 | 451.00 |
19 | 尼日利亚 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 501.00 |
20 | 南非 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 501.00 | 501.00 |
21 | 丹麦 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
22 | 希腊 | 151.00 | 151.00 | 201.00 | 751.00 | 751.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 351.00 |
23 | 澳大利亚 | 151.00 | 151.00 | 201.00 | 201.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
24 | 韩国 | 201.00 | 201.00 | 301.00 | 151.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 251.00 |
25 | 瑞士 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 101.00 | 101.00 |
26 | 斯洛伐克 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 |
27 | 斯洛文尼亚 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
28 | 日本 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
29 | 阿尔及利亚 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
30 | 洪都拉斯 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
31 | 新西兰 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
32 | 朝鲜 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
搜狐彩票图表走势频道 搜狐彩票开奖频道-最全最快的彩票开奖信息 |
足彩、大乐透、双色球、七星彩、搜狐彩票中心应有尽有 |