姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >西雅图超音速队
加里·佩顿 Gary Payton
所在队西雅图超音速队 Seattle SuperSonics
场上位置后卫 球衣号码20
出生日期1968-07-23 学校或国家Oregon State '90
身高193cm 体重81.6kg
个人单场最高记录 得分41 篮板16 助攻17 断球8 盖帽3 三分球7 出场时间54
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1990-1991 Sea 82 82 27.4 0.45 0.077 0.711 1.3 1.6 3 6.4 2.01 0.18 2.2 3 7.2
1991-1992 Sea 81 79 31.5 0.451 0.13 0.669 1.5 2.1 3.6 6.2 1.81 0.26 2.1 3.1 9.4
1992-1993 Sea 82 78 31.1 0.494 0.206 0.77 1.2 2.3 3.4 4.9 2.16 0.26 1.8 3 13.5
1993-1994 Sea 82 82 35.1 0.504 0.278 0.595 1.3 2 3.3 6 2.29 0.23 2.1 2.8 16.5
1994-1995 Sea 82 82 36.8 0.509 0.302 0.716 1.3 2.1 3.4 7.1 2.49 0.16 2.5 2.5 20.6
1995-1996 Sea 81 81 39 0.484 0.328 0.748 1.3 2.9 4.2 7.5 2.85 0.23 3.2 2.7 19.3
1996-1997 Sea 82 82 39.2 0.476 0.313 0.715 1.3 3.3 4.6 7.1 2.4 0.16 2.6 2.5 21.8
1997-1998 Sea 82 82 38.4 0.453 0.338 0.744 0.9 3.6 4.6 8.3 2.26 0.22 2.8 2.4 19.2
1998-1999 Sea 50 50 40.2 0.434 0.295 0.721 1.2 3.6 4.9 8.7 2.18 0.24 3.1 2.3 21.7
1999-2000 Sea 82 82 41.8 0.448 0.34 0.735 1.2 5.2 6.5 8.9 1.87 0.22 2.7 2.2 24.2
职业生涯 84 84 38.1 0.458 0.36 0.705 1.1 2.8 3.9 6 1.71 0.24 2.3 3.1 17
季后赛数据 6 2 23.3 0.426 0.125 1 1.7 2.3 4 10 2.33 0 3.2 1.2 9.8
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽