姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >休斯顿火箭队
查尔斯·巴克利 Charles Barkley
所在队休斯顿火箭队 Houston Rockets
场上位置前锋 球衣号码4
出生日期1963-02-20 学校或国家Auburn '84
身高198cm 体重114.3kg
个人单场最高记录 得分47 篮板33 助攻14 断球7 盖帽7 三分球6 出场时间58
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1984-1985 Phi 82 60 28.6 0.545 0.167 0.733 3.2 5.3 8.6 1.9 1.16 0.98 2.5 3.7 14
1985-1986 Phi 80 80 36.9 0.572 0.227 0.685 4.4 8.4 12.8 3.9 2.16 1.56 4.4 4.2 20
1986-1987 Phi 68 62 40.3 0.594 0.202 0.761 5.7 8.9 14.6 4.9 1.75 1.53 4.7 3.7 23
1987-1988 Phi 80 80 39.6 0.587 0.28 0.751 4.8 7.1 11.9 3.2 1.25 1.29 3.8 3.5 28.3
1988-1989 Phi 79 79 39.1 0.579 0.216 0.753 5.1 7.4 12.5 4.1 1.59 0.85 3.2 3.3 25.8
1989-1990 Phi 79 79 39.1 0.6 0.217 0.749 4.6 6.9 11.5 3.9 1.87 0.63 3.1 3.2 25.2
1990-1991 Phi 67 67 37.3 0.57 0.284 0.722 3.9 6.3 10.1 4.2 1.64 0.49 3.1 2.6 27.6
1991-1992 Phi 75 75 38.4 0.552 0.234 0.695 3.6 7.5 11.1 4.1 1.81 0.59 3.1 2.6 23.1
1992-1993 Pho 76 76 37.6 0.52 0.305 0.765 3.1 9.1 12.2 5.1 1.57 0.97 3.1 2.6 25.6
1993-1994 Pho 65 65 35.4 0.495 0.27 0.704 3 8.1 11.2 4.6 1.55 0.57 3.2 2.5 21.6
1994-1995 Pho 68 66 35 0.486 0.338 0.748 3 8.1 11.1 4.1 1.62 0.66 2.2 3 23
1995-1996 Pho 71 71 37.1 0.5 0.28 0.777 3.4 8.1 11.6 3.7 1.61 0.79 3.1 2.9 23.2
1996-1997 Hou 53 53 37.9 0.484 0.283 0.694 4 9.5 13.5 4.7 1.3 0.47 2.8 2.9 19.2
1997-1998 Hou 68 41 33 0.485 0.214 0.746 3.5 8.1 11.7 3.2 1.04 0.41 2.2 2.8 15.2
1998-1999 Hou 42 40 36.3 0.478 0.16 0.719 4 8.3 12.3 4.6 1.02 0.31 2.4 2.1 16.1
1999-2000 Hou 20 18 31 0.477 0.231 0.645 3.6 6.9 10.5 3.2 0.7 0.2 2.2 2.4 14.5
职业生涯 123 108 39.4 0.513 0.255 0.717 4.1 8.7 12.9 3.9 1.57 0.88 2.9 3.3 23
季后赛数据 9 7 23.2 0.495 0.25 0.625 2.4 4.2 6.7 1.8 1.33 0.44 2.2 2 12.6
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽