姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >明尼苏达森林狼队
萨姆·米切尔 Sam Mitchell
所在队明尼苏达森林狼队 Minnesota Timberwolves
场上位置前锋 球衣号码42
出生日期1963-09-02 学校或国家Mercer '85
身高201cm 体重97.5kg
个人单场最高记录 得分37 篮板17 助攻7 断球6 盖帽5 三分球2 出场时间58
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1989-1990 Min 80 30 30.2 0.446 0 0.768 2.3 3.5 5.8 1.1 0.83 0.68 1.2 3.8 12.7
1990-1991 Min 82 60 38.1 0.441 0 0.775 2.3 4 6.3 1.6 0.8 0.7 1.3 4.1 14.6
1991-1992 Min 82 63 26.2 0.423 0.182 0.786 1.9 3.8 5.8 1.1 0.65 0.48 1.2 2.8 10.1
1992-1993 Ind 81 1 17.3 0.445 0.174 0.811 1.1 1.9 3.1 0.9 0.28 0.12 0.6 2.6 7.2
1993-1994 Ind 75 18 14.5 0.458 0 0.745 0.9 1.6 2.5 0.9 0.44 0.12 0.7 2 4.8
1994-1995 Ind 81 12 17 0.487 0.1 0.724 1.2 1.8 3 0.8 0.53 0.25 0.7 2.5 6.5
1995-1996 Min 78 42 27.5 0.49 0.056 0.814 1.4 3 4.3 0.9 0.63 0.33 1.1 2.8 10.8
1996-1997 Min 82 5 24.9 0.446 0.16 0.759 1.4 2.6 4 1 0.62 0.24 1.1 2.8 9.3
1997-1998 Min 81 33 27.6 0.464 0.349 0.832 1.5 3.3 4.8 1.3 0.79 0.27 0.8 2.5 12.3
1998-1999 Min 50 20 26.9 0.408 0.237 0.764 1.1 2.5 3.6 2 0.7 0.32 0.7 2.2 11.2
1999-2000 Min 66 24 18.6 0.447 0.435 0.88 0.4 1.7 2.1 1.7 0.41 0.21 0.7 1.8 6.5
职业生涯 48 6 14.6 0.402 0.174 0.795 0.8 1.6 2.4 0.5 0.17 0.15 0.7 2.2 4.8
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽