BWIN博彩夺冠赔率--7月08日数据 澳门博彩夺冠赔率--7月08日数据 >>>查看世界杯赔率数据
2010年南非世界杯BET365夺冠赔率
|
||||
排名 | 国家 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 |
1 | 西班牙 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
2 | 荷兰 | 2.37 | 2.50 | 2.50 |
德国 | 3.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
乌拉圭 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 |
2010年南非世界杯BET365夺冠赔率 | ||||||||||
排名 | 国家 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 |
1 | 西班牙 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 2.87 | 2.88 | 2.87 |
2 | 德国 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 荷兰 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
4 | 乌拉圭 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
阿根廷 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
巴拉圭 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
加纳 | 26.00 | 29.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
巴西 | 4.50 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
葡萄牙 | 23.00 | 23.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
日本 | 81.00 | 81.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
智利 | 41.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
斯洛伐克 | 201.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
英格兰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
墨西哥 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 |
2010年南非世界杯BET365夺冠赔率 | ||||||||||
排名 | 国家 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 |
1 | 巴西 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
2 | 西班牙 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 阿根廷 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
4 | 荷兰 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 英格兰 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
6 | 德国 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 |
7 | 乌拉圭 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 |
8 | 葡萄牙 | 34.00 | 29.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 |
9 | 加纳 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 26.00 |
10 | 智利 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 41.00 | 41.00 |
11 | 巴拉圭 | 81.00 | 81.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 41.00 | 41.00 |
12 | 墨西哥 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 41.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
13 | 日本 | 251.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 67.00 | 81.00 | 81.00 |
14 | 斯洛伐克 | 501.00 | 501.00 | 751.00 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
美国 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 已淘汰 | |
韩国 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 已淘汰 | |
科特迪瓦 | 41.00 | 41.00 | 101.00 | 751.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
洪都拉斯 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 | 2001.00 | 5001.00 | 5001.00 | 5001.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
瑞士 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
丹麦 | 251.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
新西兰 | 2001.00 | 2001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
意大利 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
塞尔维亚 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
法国 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
希腊 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
斯洛文尼亚 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
尼日利亚 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
澳大利亚 | 401.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
南非 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
阿尔及利亚 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
朝鲜 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | |
喀麦隆 | 251.00 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 | 已淘汰 |
2010年南非世界杯BET365夺冠赔率 | ||||||||||
排名 | 国家 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 |
1 | 西班牙 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.33 | 6.00 | 6.00 |
2 | 巴西 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 |
3 | 阿根廷 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
4 | 英格兰 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | 荷兰 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 德国 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 8.00 | 8.00 |
7 | 意大利 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 13.00 | 15.00 |
8 | 法国 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 201.00 |
9 | 葡萄牙 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
10 | 科特迪瓦 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 41.00 | 34.00 | 34.00 |
11 | 塞尔维亚 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |
12 | 智利 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 81.00 | 81.00 | 51.00 | 51.00 |
13 | 墨西哥 | 67.00 | 67.00 |
101.00 |
101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 41.00 |
14 | 美国 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 67.00 | 67.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
15 | 乌拉圭 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 126.00 | 51.00 | 41.00 |
16 | 巴拉圭 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
17 | 加纳 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
18 | 喀麦隆 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
19 | 尼日利亚 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 301.00 |
20 | 希腊 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 201.00 |
21 | 丹麦 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
22 | 南非 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 501.00 | 751.00 |
23 | 澳大利亚 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 351.00 | 351.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
24 | 瑞士 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 151.00 | 151.00 |
25 | 韩国 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 |
26 | 日本 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
27 | 斯洛文尼亚 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 |
28 | 斯洛伐克 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
29 | 阿尔及利亚 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 |
30 | 洪都拉斯 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1001.00 | 1501.00 | 1501.00 |
31 | 朝鲜 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 | 1501.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 |
32 | 新西兰 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 |