姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >西雅图超音速队
格雷格·福斯特 Greg Foster
所在队西雅图超音速队 Seattle SuperSonics
场上位置中锋 球衣号码44
出生日期1968-10-03 学校或国家Texas-El Paso '90
身高211cm 体重113.4kg
个人单场最高记录 得分18 篮板15 助攻4 断球2 盖帽3 三分球2 出场时间39
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1990-1991 Was 54 3 11.2 0.46 0 0.689 1 1.8 2.8 0.7 0.22 0.41 0.8 2.1 4.4
1991-1992 Was 49 3 11.2 0.461 0 0.714 0.9 2.1 3 0.7 0.12 0.24 0.7 1.7 4.3
1992-1993 Atl-Was 43 0 6.9 0.458 0 0.714 0.7 1.2 1.9 0.5 0.07 0.33 0.6 1.3 2.9
1993-1994 Mil 3 0 6.3 0.571 -- 1 0 1 1 0 0 0.33 0.3 1 3.3
1994-1995 Chi-Min 78 3 14.7 0.472 0.304 0.703 1.1 2.2 3.3 0.5 0.19 0.36 0.9 2.3 4.9
1995-1996 Uta 73 2 11 0.439 0.125 0.847 0.7 1.7 2.4 0.3 0.1 0.3 0.8 1.6 3.8
1996-1997 Uta 79 12 11.6 0.453 0.667 0.831 0.7 1.7 2.4 0.4 0.13 0.25 0.7 1.8 3.5
1997-1998 Uta 78 49 18.5 0.445 0.222 0.77 1.1 2.4 3.5 0.7 0.19 0.36 0.9 2.4 5.7
1998-1999 Uta 42 1 10.9 0.377 0.25 0.619 0.7 1.3 2 0.6 0.14 0.19 0.6 1.5 2.8
1999-2000 Sea 60 5 12 0.406 0.2 0.643 0.3 1.5 1.8 0.7 0.17 0.3 0.5 1.8 3.4
职业生涯 61 16 13 0.431 0.3 0.776 0.7 1.7 2.4 0.3 0.13 0.23 0.6 2.2 3.5
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽