姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >芝加哥公牛队
迈克尔·乔丹 Michael Jordan
所在队芝加哥公牛队 Chicago Bulls
场上位置后卫 球衣号码23
出生日期1963-02-17 学校或国家North Carolina '84
身高198cm 体重98kg
个人单场最高记录 得分-- 篮板-- 助攻-- 断球-- 盖帽-- 三分球-- 出场时间--
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1984-1985 Chi 82 82 38.3 0.515 0.173 0.845 2 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 -- -- 28.2
1985-1986 Chi 18 7 25.1 0.457 0.167 0.84 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 -- -- 22.7
1986-1987 Chi 82 82 40 0.482 0.182 0.857 2 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 -- -- 37.1
1987-1988 Chi 82 82 40.4 0.535 0.132 0.841 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.6 -- -- 35
1988-1989 Chi 81 81 40.2 0.538 0.276 0.85 1.8 6.2 8 8 2.89 0.8 -- -- 32.5
1989-1990 Chi 82 82 39 0.526 0.376 0.848 1.7 5.1 6.9 6.3 2.77 0.66 -- -- 33.6
1990-1991 Chi 82 82 37 0.539 0.312 0.851 1.4 4.6 6 5.5 2.72 1.01 -- -- 31.5
1991-1992 Chi 80 80 38.8 0.519 0.27 0.832 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 -- -- 30.1
1992-1993 Chi 78 78 39.3 0.495 0.352 0.837 1.7 5 6.7 5.5 2.83 0.78 -- -- 32.6
1994-1995 Chi 17 17 39.3 0.411 0.5 0.801 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 -- -- 26.9
1995-1996 Chi 82 82 37.7 0.495 0.427 0.834 1.8 4.8 6.6 4.3 2.2 0.51 -- -- 30.4
1996-1997 Chi 82 82 37.9 0.486 0.374 0.833 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 -- -- 29.6
1997-1998 Chi 82 82 38.8 0.465 0.238 0.784 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 -- -- 28.7
职业生涯 158 158 41.8 0.49 0.335 0.831 1.7 4.9 6.6 6 2.18 0.92 -- -- 33.6
季后赛数据 11 11 29.5 0.503 0.333 0.74 1.8 2.9 4.7 4.5 3 0.55 -- -- 21.3
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽